Описaние:
Подопочистващи машини с приложение във всички икономически сфери - фармацевтични, хранително- вкусови и промишлени предприятия, здравни заведения, супермаркети, училища и университети.
* Възможност за батерийно или кабелно захранване;
* В батерийните модели се вгражда системата EDS - за дозиране на препарата и водата, при което се спестява до 35% от препарата, 75% от водата и се снижава с 20% времето за презареждане на машината;
* Притежава иновационна механична система за повишаване натиска на четките;
* Асиметричния държач на четката позволява почистване до самия ръб на пода;
* Ниското ниво на шум от 65 dB позволява почистване и през деня;
* Големи резервоари с вместимост 40л;
* Машината има варианти със или без ходови двигател.
Технически проспект 1:
Технически проспект 2:
| Технически параметри: |
| -Производителност | |
| - максимална ( m²/h ) | 1800 / 2120 |
| - номинална ( m²/h ) | 1080/900 / 1270/1060 |
| -Работна ширина ( см ) | 45 / 53 |
| -Захранване ( V / Hz ) | 24 / 230 / 24/230 |
| -Размер на работната четка ( mm ) | 450 / 530 |
| -Обороти на четката ( min-1 ) | 135/150 / 135/150 |
| -Налягане на четката ( kg ) | 26/29 / 28/29 |
| -Номинална мощност ( W ) | 810/1650 / 1010/1650 |
| -Ширина на засмукваща част ( mm ) | 770 / 770 |
| -Капацитет на резервоара за препарат ( l ) | 40 / 40 |
| -Резервоар за засмуквана вода ( l ) | 40 / 40 |
| -Оперативна скорост ( km/h ) | 4,5 / 4,5 |
| -Дебит на засмуквания въздух (l/s) | 25,3/36 /25,3/36 |
| -Реализиран вакуум (kPa) | 13/11 / 13/11 |
| -Ниво на шумност DIN 45635 ( dB ) | 65,8/67,3 / 65,8/67,3 |
| -Операционно тегло ( kg ) | 220/176 / 221/177 |
| -Габаритни Размери LxBxH (см) | 119 x 51 x 105/115 x 51 x 105 / 122 х 54 х 105/118 х 54 х 105 |
| -Клас на защита | IPX4 |








